Späť na platformu

Centrálny výpočtový engine

Kalkulačka Riverlake

Všetky prepočty — hypotéka, LTV, mesačná splátka, filtre bytov, odporúčania, štatistiky aj všetkých 9 scenárov — bežia nad reálnym datasetom 46 bytov Riverlake. Zmena akéhokoľvek vstupu prepočítava celú obrazovku okamžite.

Financovanie

Nastav si rozpočet

% p.a.
rokov
€/mes.
Záhrada
Terasa
Balkón
Pivničná kobka
Parkovanie

Vhodných bytov

38

z 46

Priemerná cena

173 583 €

medián 175 578 €

Priemer €/m²

2 413 €/m²

2 300 €/m²–2 600 €/m²

Priemer plocha

54,26 m²

38,92 m²–72,53 m²

Najlacnejší byt

E.2 · B · 2.NP

140 363 € · 38,92 m²

3 606 €/m² · splátka 466 € · LTV 68 %

Najlepší pomer €/úžitkovú m²

D.2 · B · 2.NP

174 591 € · 58,97 m²

2 961 €/m² · splátka 634 € · LTV 74 %

Najlepší pomer €/celkovú m²

A.1 · A · 1.NP

204 673 € · 66,14 m²

3 095 €/m² · splátka 781 € · LTV 78 %

Najlepšia investícia

A.1 · A · 1.NP

204 673 € · 66,14 m²

3 095 €/m² · splátka 781 € · LTV 78 %

Najväčšia záhrada

C.1 · B · 1.NP

179 616 € · 48,95 m²

3 669 €/m² · splátka 658 € · LTV 75 %

64,44 m²

Najväčšia terasa

B.4 · B · 4.NP

219 842 € · 72,53 m²

3 031 €/m² · splátka 855 € · LTV 80 %

44,89 m²

Najnižšia mesačná splátka

E.2 · B · 2.NP

140 363 € · 38,92 m²

3 606 €/m² · splátka 466 € · LTV 68 %

Podľa rozpočtu

B.4 · B · 4.NP

219 842 € · 72,53 m²

3 031 €/m² · splátka 855 € · LTV 80 %

Zoznam

Byty, ktoré spĺňajú tvoje kritériá

38 zhôd

BytBudova / podlažieÚžitk.ExteriérCena s DPH€ / m²HypotékaSplátka
E.2B · 2.NP38,92 m² B 4,16 m²140 363 €3 606 €/m²95 363 € · LTV 68 %466 €
E.3B · 3.NP38,98 m² B 4,16 m²140 577 €3 606 €/m²95 577 € · LTV 68 %467 €
E.2A · 2.NP38,93 m² B 4,16 m²140 996 €3 622 €/m²95 996 € · LTV 68 %469 €
B.2B · 2.NP39,1 m² B 4,16 m²141 005 €3 606 €/m²96 005 € · LTV 68 %469 €
B.3B · 3.NP39,1 m² B 4,16 m²141 005 €3 606 €/m²96 005 € · LTV 68 %469 €
B.2A · 2.NP39,11 m² B 4,16 m²141 040 €3 606 €/m²96 040 € · LTV 68 %470 €
B.3A · 3.NP39,11 m² B 4,16 m²141 040 €3 606 €/m²96 040 € · LTV 68 %470 €
E.3A · 3.NP39,01 m² B 4,16 m²141 278 €3 622 €/m²96 278 € · LTV 68 %471 €
D.1A · 1.NP38,93 m²Z 10,15 m² T 6,27 m²144 922 €3 723 €/m²99 922 € · LTV 69 %489 €
B.1A · 1.NP39,11 m²Z 15,38 m² T 6,03 m²148 029 €3 785 €/m²103 029 € · LTV 70 %504 €
D.1B · 1.NP38,92 m²Z 45,71 m² T 6,24 m²157 997 €4 060 €/m²112 997 € · LTV 72 %553 €
C.1A · 1.NP48,9 m²Z 16,53 m² T 4,88 m²164 906 €3 372 €/m²119 906 € · LTV 73 %586 €
B.1B · 1.NP39,1 m²Z 63,31 m² T 6,01 m²165 049 €4 221 €/m²120 049 € · LTV 73 %587 €
D.3B · 3.NP58,75 m² B 4,16 m²173 942 €2 961 €/m²128 942 € · LTV 74 %631 €
C.3B · 3.NP58,81 m² B 4,16 m²174 119 €2 961 €/m²129 119 € · LTV 74 %631 €
D.2B · 2.NP58,97 m² B 4,16 m²174 591 €2 961 €/m²129 591 € · LTV 74 %634 €
C.2B · 2.NP59,02 m² B 4,16 m²174 940 €2 964 €/m²129 940 € · LTV 74 %635 €
C.2A · 2.NP59,06 m² B 4,16 m²175 063 €2 964 €/m²130 063 € · LTV 74 %636 €
D.2A · 2.NP59,06 m² B 4,16 m²175 065 €2 964 €/m²130 065 € · LTV 74 %636 €
H.2B · 2.NP54,92 m² B 3,71 m²176 090 €3 206 €/m²131 090 € · LTV 74 %641 €
I.2B · 2.NP54,92 m² B 3,71 m²176 090 €3 206 €/m²131 090 € · LTV 74 %641 €
H.3B · 3.NP54,65 m² B 3,71 m²176 140 €3 223 €/m²131 140 € · LTV 74 %641 €
I.3B · 3.NP54,65 m² B 3,71 m²176 140 €3 223 €/m²131 140 € · LTV 74 %641 €
C.1B · 1.NP48,95 m²Z 64,44 m² T 4,88 m²179 616 €3 669 €/m²134 616 € · LTV 75 %658 €
C.3A · 3.NP60,9 m² B 4,16 m²180 477 €2 963 €/m²135 477 € · LTV 75 %663 €
D.3A · 3.NP60,9 m² B 4,16 m²180 487 €2 964 €/m²135 487 € · LTV 75 %663 €
J.3B · 3.NP61,19 m² B 3,71 m²181 287 €2 963 €/m²136 287 € · LTV 75 %666 €
J.2B · 2.NP61,49 m² B 3,71 m²189 538 €3 082 €/m²144 538 € · LTV 76 %707 €
A.2A · 2.NP66,14 m² B 5,81 m²196 152 €2 966 €/m²151 152 € · LTV 77 %739 €
A.3B · 3.NP66,29 m² B 5,19 m²196 515 €2 964 €/m²151 515 € · LTV 77 %741 €
A.2B · 2.NP66,29 m² B 5,19 m²196 538 €2 965 €/m²151 538 € · LTV 77 %741 €
F.2A · 2.NP67,17 m² B 5,65 m²199 179 €2 965 €/m²154 179 € · LTV 77 %754 €
F.2B · 2.NP67,71 m² B 3,58 m²200 518 €2 961 €/m²155 518 € · LTV 78 %761 €
F.3B · 3.NP67,77 m² B 3,58 m²200 695 €2 961 €/m²155 695 € · LTV 78 %761 €
A.3A · 3.NP68,36 m² B 5,81 m²202 711 €2 965 €/m²157 711 € · LTV 78 %771 €
A.1A · 1.NP66,14 m²Z 61,56 m² T 13,21 m²204 673 €3 095 €/m²159 673 € · LTV 78 %781 €
F.3A · 3.NP70 m² B 5,65 m²207 523 €2 965 €/m²162 523 € · LTV 78 %795 €
B.4B · 4.NP72,53 m² T 44,89 m²219 842 €3 031 €/m²174 842 € · LTV 80 %855 €

Scenáre

Všetkých 9 scenárov sa okamžite prepočíta z tvojich vstupov

Baseline GDV projektu zostáva reálny (8.44 M €). Meň vlastný kapitál, sadzbu financovania a horizont — engine prepočíta ROI, IRR, maržu a break-even pre každý model.

1.5
5.5
3
ScenárVýnos (M €)Náklady vč. financovaniaMaržaROIIRRBreak-even pokles cien
Predaj všetkých bytov konečným klientom8.44 M €7.09 M €1.35 M € (16.0 %)90.0 %23.9 %16.0 %
Družstevné bývanie7.60 M €7.09 M €0.51 M € (6.7 %)33.9 %10.2 %6.7 %
Nájomné bývanie8.95 M €7.09 M €1.86 M € (20.8 %)123.9 %30.8 %20.8 %
Firemné bývanie7.80 M €7.09 M €0.71 M € (9.1 %)47.2 %13.8 %9.1 %
Predaj jednotlivých bytov investorom7.90 M €7.09 M €0.81 M € (10.2 %)53.9 %15.4 %10.2 %
Investičný model 5 rokov8.60 M €7.09 M €1.51 M € (17.5 %)100.5 %26.1 %17.5 %
Joint Venture s developerom8.44 M €7.09 M €1.35 M € (16.0 %)90.0 %23.9 %16.0 %
Predaj celého projektu developerovi6.90 M €7.09 M €-0.19 M € (-2.8 %)-12.8 %-4.5 %0.0 %
Hybridný model8.20 M €7.09 M €1.11 M € (13.5 %)73.9 %20.3 %13.5 %

Model spolupráce

Ekonomika spolupráce RESIDO × Riverlake

Rovnaká logika ako v projekte Zelka — dĺžka spolupráce v mesiacoch a provízia v % z GDV. Engine počíta objem provízie, mesačný run-rate a efektívny anualizovaný podiel.

22
2.3

Celková provízia

194 151 €

z GDV 8 441 331 €

Mesačný run-rate

8 825 €

~ 1.25 % p.a.